ハーブの栄養価はどのくらいでしょうか
名前 | エネルギー(kcal) | 水分(g) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 亜鉛(mg) | 銅(mg) | マンガン(mg) | V.Aレチノール(μg) | V.Aカロテン(μg) | V.Aレチノール当量(μg) | V.D (μg) | V.E (mg) | V.K (μg) | V.B1 (mg) | V.B2 (mg) | ナイアシン (mg) | V.B6 (mg) | V.B12 (μg) | 葉酸(μg) | パントテン酸 (mg) | V.C (mg) | 飽和脂肪酸(g) | 一価不飽和脂肪酸(g) | 多価不飽和脂肪酸(g) | コレステロール(mg) | 食物繊維水溶性(g) | 食物繊維不溶性(g) | 食物繊維総量(g) | 食塩相当量(g) | 廃棄率%
|
モロヘイヤ茎 葉、生 | 38 | 86.1 | 4.8 | 0.5 | 6.3 | 2.1 | 1 | 530 | 260 | 46 | 110 | 1 | 0.6 | 0.33 | 1.32 | (0) | 10000 | 1700 | (0) | 6.6 | 640 | 0.18 | 0.42 | 1.1 | 0.35 | (0) | 250 | 1.83 | 65 | − | − | − | (0) | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0
|
ほうれんそう 生 | 20 | 92.4 | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 1.7 | 16 | 690 | 49 | 69 | 47 | 2.0 | 0.7 | 0.11 | 0.32 | (0) | 4200 | 700 | (0) | 2.1 | 270 | 0.11 | 0.20 | 0.6 | 0.14 | (0) | 210 | 0.20 | 35 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0 | 10
|
ほうれんそう ゆで | 25 | 91.5 | 2.6 | 0.5 | 4.0 | 1.2 | 10 | 490 | 69 | 40 | 43 | 0.9 | 0.7 | 0.11 | 0.33 | (0) | 5400 | 900 | (0) | 2.7 | 320 | 0.05 | 0.11 | 0.3 | 0.08 | (0) | 110 | 0.13 | 19 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 0 | 5
|
こまつな 生 | 14 | 94.1 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 15 | 500 | 170 | 12 | 45 | 2.8 | 0.2 | 0.06 | 0.13 | (0) | 3100 | 520 | (0) | 0.9 | 210 | 0.09 | 0.13 | 1.0 | 0.12 | (0) | 110 | 0.32 | 39 | 0.02 | Tr | 0.08 | (0) | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 15
|
こまつな ゆで | 15 | 94.0 | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 14 | 140 | 150 | 14 | 46 | 2.1 | 0.3 | 0.07 | 0.17 | (0) | 3100 | 520 | (0) | 1.5 | 320 | 0.04 | 0.06 | 0.3 | 0.06 | (0) | 86 | 0.23 | 21 | 0.01 | Tr | 0.04 | (0) | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0 | 9
|
クレソン | 15 | 94.1 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 23 | 330 | 110 | 13 | 57 | 1.1 | 0.2 | 0.05 | − | (0) | 2700 | 450 | (0) | 1.6 | 190 | 0.10 | 0.20 | 0.5 | 0.13 | (0) | 150 | 0.30 | 26 | − | − | − | (0) | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 15
|
ルッコラ 葉、生 | 19 | 92.7 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | 1.5 | 14 | 480 | 170 | 46 | 40 | 1.6 | 0.8 | 0.07 | 0.69 | (0) | 3600 | 600 | (0) | 1.4 | 210 | 0.06 | 0.17 | 0.5 | 0.11 | (0) | 170 | 0.55 | 66 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | (0) | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2
|
バジル 葉、生 | 24 | 91.5 | 2.0 | 0.6 | 4.0 | 1.5 | 1 | 420 | 240 | 69 | 41 | 1.5 | 0.6 | 0.20 | 1.91 | (0) | 6300 | 1000 | (0) | 3.5 | 440 | 0.08 | 0.19 | 0.6 | 0.11 | (0) | 69 | 0.29 | 16 | − | − | − | (0) | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 0 | 20
|
ブロッコリー 花序、生 | 33 | 89.0 | 4.3 | 0.5 | 5.2 | 1.0 | 20 | 360 | 38 | 26 | 89 | 1.0 | 0.7 | 0.08 | 0.22 | (0) | 810 | 130 | (0) | 2.5 | 160 | 0.14 | 0.20 | 0.8 | 0.27 | (0) | 210 | 1.12 | 120 | − | − | − | (0) | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 0.1 | 50
|
ブロッコリー 花序、ゆで | 27 | 91.3 | 3.5 | 0.4 | 4.3 | 0.5 | 14 | 180 | 33 | 17 | 66 | 0.7 | 0.3 | 0.06 | 0.17 | (0) | 770 | 130 | (0) | 1.7 | 150 | 0.06 | 0.09 | 0.4 | 0.12 | (0) | 120 | 0.78 | 54 | − | − | − | (0) | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0
|
にら 葉、生 | 21 | 92.6 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 1.1 | 1 | 510 | 48 | 18 | 31 | 0.7 | 0.3 | 0.07 | 0.39 | (0) | 3500 | 590 | (0) | 2.6 | 180 | 0.06 | 0.13 | 0.6 | 0.16 | (0) | 100 | 0.50 | 19 | − | − | − | Tr | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0 | 5
|
にら 葉、ゆで | 31 | 89.8 | 2.6 | 0.5 | 5.7 | 1.1 | 1 | 400 | 51 | 20 | 26 | 0.7 | 0.3 | 0.09 | 0.49 | (0) | 4400 | 740 | (0) | 3.2 | 330 | 0.04 | 0.12 | 0.3 | 0.13 | (0) | 77 | 0.39 | 11 | − | − | − | Tr | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 |
Trとは、痕跡量(きわめて微量)